Zahvaljujući povijesti kompanije od 70 godina, doista posjedujemo zavidnu tradiciju pružanja turističkih usluga i jedinstvenu strukturu portfelja imovine.
Valamar Riviera vodeća je hrvatska turistička kompanija koja upravlja hotelima, ljetovalištima i kamping ljetovalištima u poznatim turističkim destinacijama - u Istri, na otocima Krku, Rabu i Hvaru, u Makarskoj i Dubrovniku, te u Obertauernu u Austriji.
U 36 hotela i ljetovališta i 15 kamping ljetovališta s kapacitetom od oko 21.000 smještajnih jedinica Valamar Riviera može dnevno smjestiti oko 58.000 gostiju s ciljem pružanja nezaboravnog odmora i autentičnog doživljaja za svakog pojedinog gosta. Strategija kompanije počiva na načelima ulaganja u turističku ponudu visoke dodane vrijednosti, razvoja talenata, inovativnih usluga i razvoja destinacija kao glavnih pokretača rasta i održivog poslovanja.
| smještajne jed. |
udio kapaciteta |
|
| Valamar Collection | 1.516 | 5,9% |
| Valamar Hotels & Resorts | 3.785 | 17,1% |
| Sunny by Valamar | 2.937 | 15,5% |
| [PLACES] by Valamar | 504 | 2,3% |
|
Ukupno HOTELI i LJETOVALIŠTA |
8.742 |
40,7% |
| Valamar Camping |
11.239 | 24,6% |
|
Ukupno KAMPING LJETOVALIŠTA |
11.239 |
52,4% |
| Kuća Valamar (smještaj za sezonske zaposlenike) | 1.520 | 6,8% |
|
UKUPNO |
21.501 |
100% |
HOTELI I LJETOVALIŠTA
|
Valamar Collection |
lokacija | br. jed. |
| Marea Suites Valamar Collection | Poreč | 108 |
| Imperial Heritage Hotel Valamar Collection | Otok Rab | 116 |
| President Hotel Valamar Collection | Dubrovnik | 292 |
| Isabella Island Resort Valamar Collection | Poreč | 334 |
| Girandella Resort Valamar Collection | Rabac | 391 |
| Kesselspitze Hotel & Chalet Valamar Collection | Austrija | 67 |
| Arba Resort Valamar Collection | Otok Rab | 208 |
|
Valamar Hotels & Resorts |
lokacija | br. jed. |
| Valamar Riviera Hotel & Residence | Poreč | 133 |
| Valamar Tamaris Resort | Poreč | 506 |
| Valamar Parentino Hotel | Poreč | 329 |
| Valamar Bellevue Resort | Rabac | 372 |
| Valamar Diamant Hotel & Residence | Poreč | 372 |
| Valamar Sanfior Hotel & Casa | Rabac | 242 |
| Valamar Atrium Residence | Otok Krk | 64 |
| Valamar Carolina Hotel & Villas | Otok Rab | 176 |
| Valamar Padova Hotel | Otok Rab | 175 |
| Valamar Meteor Hotel | Makarska | 268 |
| Valamar Argosy Hotel | Dubrovnik | 308 |
| Valamar Lacroma Hotel | Dubrovnik | 401 |
| Valamar Obertauern Hotel | Austrija | 72 |
| Valamar Atrium Residence | Otok Krk | 64 |
| Valamar Villa Adria | Otok Krk | 28 |
| Valamar Amicor Resort | Otok Hvar | 131 |
|
[PLACES] by Valamar |
lokacija | br. jed. |
| [PLACES] Hvar by Valamar | Otok Hvar | 194 |
| [PLACES] Dalmacija by Valamar | Makarska | 190 |
| PLACES] Obertauern by Valamar | Austrija | 120 |
|
Sunny by Valamar |
lokacija | br. jed. |
| Sunny Rabac by Valamar | Rabac | 300 |
| Sunny Krk by Valamar | Otok Krk | 194 |
| Sunny Dubrovnik by Valamar | Dubrovnik | 338 |
| Sunny Makarska by Valamar | Makarska | 250 |
| Sunny Poreč by Valamar | Poreč | 223 |
| Sunny Baška by Valamar | Otok Krk | 426 |
|
Non-branded |
lokacija | br. jed. |
| Arkada Hotel | Otok Rab | 144 |
| Lanterna Resort | Poreč | 605 |
| San Marino Resort | Otok Rab | 457 |
KAMPING LJETOVALIŠTA
|
Valamar Camping |
lokacija | br. jed. |
| Valamar Camping Istra | Poreč | 963 |
| Valamar Camping Krk | Otok Krk | 475 |
| Valamar Camping Lanterna | Poreč | 2928 |
| Valamar Camping Marina | Rabac | 326 |
| Valamar Camping Ježevac | Otok Krk | 632 |
| Valamar Camping Padova | Otok Rab | 421 |
| Valamar Camping San Marino | Otok Rab | 809 |
| Valamar Camping Baška | Otok Krk | 572 |
| Camping Bunculuka | Otok Krk | 400 |
| Camping Orsera | Poreč | 590 |
| Camping Solaris | Poreč | 1.593 |
| Camping Škrila | Otok Krk | 333 |
| Camping Solitudo | Dubrovnik | 341 |
| Camping Tunarica | Rabac | 160 |
| Camping Brioni | Poreč | 696 |
